一区二区三区不卡在线观看,【乱子伦】国产精品www,国产人妖cd在线看网站,亚洲日日做天天做日日谢,色花堂国产精品首页第一页 ,国产欧美日韩在线不卡第一页,国产成人无码a区在线观看视频免费 ,FREECHINESE国产精品


      產(chǎn)品分類
      數(shù)據(jù)中心液冷產(chǎn)品
        數(shù)據(jù)中心液冷解決方案
        FD83接頭
        UQD快速接頭
        EHW194液冷軟管
        5400冷卻劑接頭
        傳感器
        WQF8互鎖球閥
        Manifold分水器
      Danfoss流體管閥件
       
       
       
       
       
      丹佛斯儲能液冷方案
      熱管理產(chǎn)品
      閥門
      傳感器
        新聞通告
        成功案例

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


         

       

      伊頓漢森 HK系列碳鋼快速接頭 1-8 系列母插座 1/8-27 NPTF VALVED - ISO 7241-1 B 互換碳鋼快速接頭替代 FD45系列
      伊頓 HK 1-8 系列碳鋼快速接頭 - ISO 7241-1 B 互換 - 插座(母) - 碳鋼快速接頭

      伊頓的 HK 系列碳鋼快速接頭為 ISO B 碳鋼快速接頭設(shè)定了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。HK 系列具有堅固的球鎖機構(gòu)和自動自密封提升閥,具有多種端口配置以及多閥和非閥配置。Eaton's HK Series coupling sets the industry standard for ISO B Couplings. The HK Series features a rugged ball latch mechanism with automatic self-sealing poppet valves in a wide array of port configurations and multiple valved and non-valved configurations.

      特征:
      符合 ISO 標(biāo)準(zhǔn) 7241-1 B 系列的尺寸要求
      自密封提升閥設(shè)計提供出色的高低壓密封

      標(biāo)準(zhǔn)密封材料:丁腈橡膠-N
      插座中的 PTFE 支撐環(huán)(內(nèi)螺紋)

      伊頓 HK 1-8 系列碳鋼快速接頭 - ISO 7241-1 B 互換 - 插座(母) - 碳鋼快速接頭
      HANSEN HK (Steel): ISO 7241/1B Series Interchange Fluid Transfer and Hydraulic


       

      *For questions related to vacuum please contact Eaton **No ISO Standard available for the 10HK

      Series Body Size ISO Size Nominal Flow Diameter Max. Operating Pressure Rated Flow Air Inclusion Fluid Loss
      in mm mm bar psi lpm gpm cc.max. cc.max.
      1HK 1/8 5 4.4 275 4000 3 0.8 0.6 0.5
      2HK 1/4 6.3 5.9 345 5000 12 3 1.2 0.9
      3HK 3/8 10 7.8 275 4000 23 6 2.9 2.1
      4HK 1/2 12.5 10 345 5000 45 12 3.6 3.5
      6HK 3/4 20 17 275 4000 100 26 11.5 9.3
      8HK 1 25 19.6 275 4000 189 50 18 16.9
      10HK 1 1/4.* - 26.7 118 1700 288 76 48 48
      12HK 1 1/2 40 35.1 152 2200 375 99 91.3 91.3
      20HK 2 1/2 50 46 104 1500 757 200 209.9 209.9

      *For questions related to vacuum please contact Eaton **No ISO Standard available for the 10HK

      NV = No Valve | VAA = Valve Actuator Assembly | SL = Sleeve Lock (Sockets Only)

      Part Number Seal Elastomer Valved Body Size ISO Size Thread Size (Female) Dimensions
      in mm NPTF BSPP SAE A B Across Flats
      in (mm) in (mm) in (mm)
      1H11 Standard Buna-N Yes 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
      1H11118 Neoprene Yes 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
      1H11143 FKM Yes 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
      1H11146 Special Buna-N* Yes 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
      1H11192 EPDM Yes 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
      1H11BS Standard Buna-N Yes 1/8 5 2001/8/28 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
      1H11NV Standard Buna-N No 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
      1H11SL Standard Buna-N Yes 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
      1H11VAA Standard Buna-N No 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
      1H11VAA143 FKM No 1/8 5 2001/8/27 - - 1.91 (48.5) 0.98 (24.9) 0.56 (14.2)
      1H4 Standard Buna-N Yes 1/8 5 - - 7/16-20 2.06 (52.3) 0.98 (24.9) 0.69 (17.5)
      1H4143 FKM Yes 1/8 5 - - 7/16-20 2.06 (52.3) 0.98 (24.9) 0.69 (17.5)
      1H4192 EPDM Yes 1/8 5 - - 7/16-20 2.06 (52.3) 0.98 (24.9) 0.69 (17.5)
      1H4VAA Standard Buna-N No 1/8 5 - - 7/16-20 2.06 (52.3) 0.98 (24.9) 0.69 (17.5)
      1H4VAA143 FKM No 1/8 5 - - 7/16-20 2.06 (52.3) 0.98 (24.9) 0.69 (17.5)
      2H16 Standard Buna-N Yes 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
      2H16115 PTFE Yes 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
      2H16118 Neoprene Yes 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
      2H16143 FKM Yes 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
      2H16146 Special Buna-N* Yes 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
      2H16192 EPDM Yes 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
      2H16BS Standard Buna-N Yes 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
      2H16BS115 PTFE Yes 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
      2H16BS118 Neoprene Yes 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
      2H16BS143 FKM Yes 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
      2H16BS146 Special Buna-N* Yes 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
      2H16BS192 EPDM Yes 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
      2H16BSSL Standard Buna-N Yes 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
      2H16BSSL115 PTFE Yes 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
      2H16BSVAA Standard Buna-N No 1/4 6.3 - 2001/4/19 - 2.31 (58.7) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
      2H16NV Standard Buna-N No 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
      2H16NV118 Neoprene No 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
      2H16NV143 FKM No 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
      2H16NV192 EPDM No 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
      2H16SL Standard Buna-N Yes 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
      2H16VAA Standard Buna-N No 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
      2H16VAA143 FKM No 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
      2H16VAA192 EPDM No 1/4 6.3 2001/4/18 - - 2.26 (57.4) 1.14 (29.0) 0.75 (19.1)
      2H6 Standard Buna-N Yes 1/4 6.3 - - 9/16-18 2.40 (61.0) 1.14 (29.0) 0.88 (22.4)
      2H6118 Neoprene Yes 1/4 6.3 - - 9/16-18 2.40 (61.0) 1.14 (29.0) 0.88 (22.4)
      2H6143 FKM Yes 1/4 6.3 - - 9/16-18 2.40 (61.0) 1.14 (29.0) 0.88 (22.4)
      2H6146 Special Buna-N* Yes 1/4 6.3 - - 9/16-18 2.40 (61.0) 1.14 (29.0) 0.88 (22.4)
      2H6192 EPDM Yes 1/4 6.3 - - 9/16-18 2.40 (61.0) 1.14 (29.0) 0.88 (22.4)
      2H6SL Standard Buna-N Yes 1/4 6.3 - - 9/16-18 2.40 (61.0) 1.14 (29.0) 0.88 (22.4)
      2H6SL192 EPDM Yes 1/4 6.3 - - 9/16-18 2.40 (61.0) 1.14 (29.0) 0.88 (22.4)
      3H21 Standard Buna-N Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
      3H21115 PTFE Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
      3H21118 Neoprene Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
      3H21143 FKM Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
      3H21146 Special Buna-N* Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
      3H21192 EPDM Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
      3H21236 EPDM Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
      3H21BS Standard Buna-N Yes 3/8 10 - 2003/8/19 - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
      3H21BS115 PTFE Yes 3/8 10 - 2003/8/19 - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
      3H21BS118 Neoprene Yes 3/8 10 - 2003/8/19 - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
      3H21BS143 FKM Yes 3/8 10 - 2003/8/19 - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
      3H21BS192 EPDM Yes 3/8 10 - 2003/8/19 - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
      3H21BS236 EPDM Yes 3/8 10 - 2003/8/19 - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
      3H21BSVAA Standard Buna-N No 3/8 10 - 2003/8/19 - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
      3H21C Standard Buna-N Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
      3H21C143 FKM Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
      3H21C192 EPDM Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
      3H21NV Standard Buna-N No 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
      3H21NV143 FKM No 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
      3H21NV192 EPDM No 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
      3H21SL Standard Buna-N Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
      3H21SL143 FKM Yes 3/8 10 2003/8/18 - - 2.56 (65.0) 1.42 (36.1) 0.88 (22.4)
      3H21VAA Standard Buna-N

      應(yīng)用與市場:

      農(nóng)業(yè)
      液壓工具
      一般工業(yè)
      建造
      流體輸送
      運輸
      軍隊
      執(zhí)法/救援
      化工
      油和氣
      消費產(chǎn)品
      暖通空調(diào)
      食品和飲料
      卡車
      航天
      醫(yī)療的

       

       


      Since 2007
         


      北京漢深流體技術(shù)有限公司 Hansen Fluid
      丹佛斯簽約中國經(jīng)銷商 Danfoss Authorized Distributor


      地址:北京市朝陽區(qū)望京街10號望京SOHO塔1C座2115室
      郵編:100102
      電話:010-8428 2935, 8428 3983
      手機:139 1096 2635
      Http://www.0591w.com
      E-mail:sales@cnmec.biz
      傳真:010-8428 8762


      京ICP備08000876號-1
      京公網(wǎng)安備 11010502019740


      Since 2007 Strong Distribution & Powerful Partnerships