一区二区三区不卡在线观看,【乱子伦】国产精品www,国产人妖cd在线看网站,亚洲日日做天天做日日谢,色花堂国产精品首页第一页 ,国产欧美日韩在线不卡第一页,国产成人无码a区在线观看视频免费 ,FREECHINESE国产精品


       
       
       
       
       
         
      郵件聯系我們
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


         

       

       

      Hydraulics, Inc. 旋轉接頭 SWIVELS

      SWIVELS, COUPLINGS, AND CONTROLS FOR HYDRAULIC SYSTEMS

      SWIVELS;S-Inline,HS-Heavy Duty Inline,9S-90° Swivel,9SS-Dual Plane Swivel,18S-Parallel Plane Swivel,Flange Swivels

      SWIVELS;9S-90° Swivel

       

      “9S”系列旋轉閥代表了工業上完整的尺寸和配置范圍之一。該系列已重新設計,以納入一個整體桶安排,從而消除了釬焊接頭的需要。這些旋轉閥壓力平衡,工作壓力高達5000 psi。所有配置均采用4:1安全系數設計,并包括符合RoHS標準的鍍鋅層。The "9S" Series swivels represent one of the most complete range of sizes and configurations available to industry. This series has been redesigned to incorporate a one piece barrel arrangement thus eliminating the need for braze joints. These swivels are pressure balanced with operating pressures up to 5,000 psi. All configurations are designed with a 4:1 Safety Factor and include RoHS compliant zinc plating.

       

       

      HYDRAULICS, INC. 設計特性

      防護處理.黃色鉻酸鹽RoHS兼容表面鍍鋅

      整體熔模鑄造筒體-無釬焊接頭

      全4:1設計安全系數

      標準O形環和支承環-現場可更換密封套件

      可選密封材料

      拋光缸孔-延長密封壽命

      嵌入式和保護防塵密封件

      低旋轉扭矩的壓力平衡

      重型固定環

      優良的流動特性

      HYDRAULICS, INC. Design Features
      Protective treatment - Zinc Plating with Yellow Chromate RoHS compliant finish
      One piece investment cast barrel - no braze joint
      Full 4:1 design safety factor
      Standard O-Ring and back up ring - Field replaceable seal kits
      Optional seal material
      Burnished barrel bore - Extends seal life
      Recessed and protected dust seals
      Pressure balanced for low rotational torque
      Heavy duty retainer ring
      Excellent flow characteristics

       

       

      壓力限制:Pressure Limitations:


      “9S”系列旋轉閥的工作壓力取決于所選的端口選擇,可達5000 psi(34.5 MPa);然而,連接管道的額定壓力可能高于或低于旋轉閥。流體動力系統的額定工作壓力不應超過其額定部件。Maximum working pressure for “9S” Series swivels is up to 5,000 psi (34.5 MPa) depending on port options chosen; however, connecting plumbing may be rated higher or lower than that of the swivel. The rated working pressure of a fluid power system should not exceed the lowest rated component therein.

       

      安裝信息:Installation Information:


      Hydraulics, Inc.的旋轉接頭通常被認為是流體動力系統中遇到的低速旋轉。轉速取決于系統環境,流體類型和與溫度和壓力有關的極端條件是考慮因素?梢傻膽脩ㄟ^實驗室或原型測試證明。安裝時應避免污染,連接管道不應造成過度負荷。水龍頭不應用作承重或結構構件。請參閱安全信息,選擇和使用液壓系統,包括旋轉接頭。Hydraulics, Inc. swivel joints are generally considered for low speed rotation as encountered in fluid power systems. Maximum speed of rotation depends upon system environment, with fluid types and extreme conditions related to temperature and pressure being of prime consideration. Questionable applications should be proven by laboratory or prototype testing. Contamination at installation should be avoided and connecting plumbing should not cause undue loading. The swivel should not be used as a load bearing or structural member. Refer to Safety Information, Selecting and Using Hydraulics, Inc. Swivel Joints.

       

      選項:Options:
      本目錄中顯示的旋轉閥被視為Hydraulics, Inc.的標準配置。對于本目錄中未顯示的與壓力額定值或端口選項相關的其他要求,請與我們聯系。可通過在零件號中添加密封化合物指示符后綴來指定可選的密封材料。Swivels shown in this catalog are considered standard to Hydraulics, Inc. For other requirements relative to pressure ratings or port options, not shown in this catalog, please contact us. Optional seal material may be specified by adding the seal compound designator suffix to the part number.

       


      Male O-Ring Face Seal to Male O-Ring Face Seal Male O-Ring Face Seal to Female O-Ring Face Seal Male O-Ring Face Seal to Male JIC
      Male O-Ring Face Seal to Male SAE O-Ring Boss Male O-Ring Face Seal to Male Pipe Male O-Ring Face Seal to Female Pipe
      Female O-Ring Face Seal Union to Male O-Ring Face Seal Female O-Ring Face Seal Union to Female O-Ring Face Seal Female O-Ring Face Seal Union to Male JIC
      Female O-Ring Face Seal Union to Male SAE O-Ring Boss Female O-Ring Face Seal Union to Male Pipe Female O-Ring Face Seal Union to Female Pipe
      Male JIC to Male O-Ring Face Seal
      Male JIC to Female O-Ring Face Seal Male JIC to Male JIC
      Male JIC to Male SAE O-Ring Boss Male JIC to Male Pipe Male JIC to Female Pipe
      Female Pipe Union to Male O-Ring Face Seal Female Pipe Union to Female O-Ring Face Seal Female Pipe Union to Male JIC
      Female Pipe Union to Male SAE O-Ring Boss Female Pipe Union to Male Pipe Female Pipe Union to Female Pipe
      Female Pipe to Male O-Ring Face Seal Female Pipe to Female O-Ring Face Seal Female Pipe to Male JIC
      Female Pipe to Male SAE O-Ring Boss Female Pipe to Male Pipe Female Pipe to Female Pipe
      Male Pipe to Male O-Ring Face Seal Male Pipe to Female O-Ring Face Seal Male Pipe to Male JIC
      Male Pipe to O-Male SAE O-Ring Boss Male Pipe to Male Pipe Male Pipe to Female Pipe

       

      SWIVELS | 9S-90° SWIVEL | FEMALE PIPE UNION TO MALE O-RING FACE SEAL
      FEMALE PIPE UNION TO MALE O-RING FACE SEAL
      female-pipe-union-to-male-o-ring-face-seal

       

       

      Part Number T1 T2 A B C D H Hex J Hex(* = Round) K Dia. L Hex Max W.P.
      9S4PU4-F4 1/4-18 NPSM 9/16-18 UNF-2A 2.12 53.8 mm 1.40 35.6 mm 1.55 39.4 mm 1.17 29.7 mm 0.75 19.1 mm 0.75 19.1 mm 0.75 19.1 mm 0.75 19.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU4-F6 1/4-18 NPSM 11/16-16 UN-2A 2.50 63.5 mm 1.65 41.9 mm 1.73 43.9 mm 1.27 32.3 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.75 19.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU4-F8 1/4-18 NPSM 13/16-16 UN-2A 2.50 63.5 mm 1.65 41.9 mm 1.73 43.9 mm 1.27 32.3 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.75 19.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU6-F6 3/8-18 NPSM 11/16-16 UN-2A 2.50 63.5 mm 1.65 41.9 mm 1.86 47.2 mm 1.40 35.6 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.87 22.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU6-F8 3/8-18 NPSM 13/16-16 UN-2A 2.50 63.5 mm 1.65 41.9 mm 1.86 47.2 mm 1.40 35.6 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.87 22.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S8PU8-F8 1/2-14 NPSM 13/16-16 UN-2A 2.58 65.5 mm 1.74 44.2 mm 2.39 60.7 mm 1.64 41.7 mm 1.13 28.7 mm 1.00 25.4 mm 1.50 38.1 mm 1.00 25.4 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S8PU8-F10 1/2-14 NPSM 1-14 UNS-2A 2.77 70.4 mm 1.93 49.0 mm 2.39 60.7 mm 1.64 41.7 mm 1.13 28.7 mm 1.00 25.4 mm 1.50 38.1 mm 1.00 25.4 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S12PU12-F12 3/4-14 NPSM 1 3/16-12 UN-2A 3.34 84.8 mm 2.30 58.4 mm 2.98 75.7 mm 2.03 51.6 mm 1.38 35.1 mm 1.25 31.8 mm 1.90 48.3 mm 1.25 31.8 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S16PU16-F16 1-11 1/2 NPSM 1 7/16-12 UN-2A 3.76 95.5 mm 2.62 66.5 mm 3.31 84.1 mm 2.25 57.2 mm 1.63 41.4 mm 1.63 41.4 mm 2.13 54.1 mm 1.50 38.1 mm 4,000 PSI 27.6 MPa
      9S20PU20-F20 1 1/4-11 1/2 NPSM 1 11/16-12 UN-2A 4.12 104.6 mm 2.80 71.1 mm 4.02 102.1 mm 2.65 67.3 mm 2.00 50.8 mm 2.00 50.8 mm 2.75 69.9 mm 1.87 47.5 mm 4,000 PSI 27.6 MPa
      9S24PU24-F24 1 1/2-11 1/2 NPSM 2-12 UN-2A 5.27 133.9 mm 3.50 88.9 mm 4.86 123.4 mm 3.11 79.0 mm 2.37 60.2 mm 2.37 60.2 mm 3.50 88.9 mm 2.25 57.2 mm 4,000 PSI 27.6 MPa

       

      SWIVELS | 9S-90° SWIVEL | FEMALE PIPE UNION TO FEMALE O-RING FACE SEAL
      FEMALE PIPE UNION TO FEMALE O-RING FACE SEAL
      female-pipe-union-to-female-o-ring-face-seal

       

       

      Part Number T1 T2 A B C D F H Hex J Hex(* = Round) K Dia. L Hex Max W.P.
      9S4PU4-FF4 1/4-18 NPSM 9/16-18 UNF-2B 1.87 47.5 mm 1.15 29.2 mm 1.55 39.4 mm 1.17 29.7 mm 0.83 21.1 mm 0.75 19.1 mm 0.75 19.1 mm 0.75 19.1 mm 0.75 19.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU4-FF6 1/4-18 NPSM 11/16-16 UN-2B 2.22 56.4 mm 1.37 34.8 mm 1.73 43.9 mm 1.27 32.3 mm 1.00 25.4 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.75 19.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU4-FF8 1/4-18 NPSM 13/16-16 UN-2B 2.38 60.5 mm 1.53 38.9 mm 1.73 43.9 mm 1.27 32.3 mm 1.10 27.9 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.75 19.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU6-FF6 3/8-18 NPSM 11/16-16 UN-2B 2.22 56.4 mm 1.37 34.8 mm 1.86 47.2 mm 1.40 35.6 mm 1.00 25.4 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.87 22.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU6-FF8 3/8-18 NPSM 13/16-16 UN-2B 2.38 60.5 mm 1.53 38.9 mm 1.86 47.2 mm 1.40 35.6 mm 1.10 27.9 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.87 22.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S8PU8-FF8 1/2-14 NPSM 13/16-16 UN-2B 2.36 59.9 mm 1.52 38.6 mm 2.39 60.7 mm 1.64 41.7 mm 1.08 27.4 mm 1.13 28.7 mm 1.00 25.4 mm 1.50 38.1 mm 1.00 25.4 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S8PU8-FF10 1/2-14 NPSM 1-14 UNS-2B 2.46 62.5 mm 1.62 41.1 mm 2.39 60.7 mm 1.64 41.7 mm 1.09 27.7 mm 1.13 28.7 mm 1.00 25.4 mm 1.50 38.1 mm 1.00 25.4 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S12PU12-FF12 3/4-14 NPSM 1 3/16-12 UN-2B 2.92 74.2 mm 1.88 47.8 mm 2.98 75.7 mm 2.03 51.6 mm 1.31 33.3 mm 1.38 35.1 mm 1.25 31.8 mm 1.90 48.3 mm 1.25 31.8 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S16PU16-FF16 1-11 1/2 NPSM 1 7/16-12 UN-2B 3.21 81.5 mm 2.06 52.3 mm 3.31 84.1 mm 2.25 57.2 mm 1.48 37.6 mm 1.63 41.4 mm 1.63 41.4 mm 2.13 54.1 mm 1.50 38.1 mm 4,000 PSI 27.6 MPa
      9S20PU20-FF20 1 1/4-11 1/2 NPSM 1 11/16-12 UN-2B 3.55 90.2 mm 2.23 56.6 mm 4.02 102.1 mm 2.64 67.1 mm 1.65 41.9 mm 2.00 50.8 mm 2.00 50.8 mm 2.75 69.9 mm 1.87 47.5 mm 4,000 PSI 27.6 MPa
      9S24PU24-FF24 1 1/2-11 1/2 NPSM 2-12 UN-2B 4.43 112.5 mm 2.66 67.6 mm 4.86 123.4 mm 3.11 79.0 mm 2.08 52.8 mm 2.37 60.2 mm 2.37 60.2 mm 3.50 88.9 mm 2.25 57.2 mm 4,000 PSI 27.6 MPa

       

      SWIVELS | 9S-90° SWIVEL | FEMALE PIPE UNION TO MALE JIC
      FEMALE PIPE UNION TO MALE JIC
      female-pipe-union-to-male-jic

       

       

      Part Number T1 T2 A B C D H Hex J Hex(* = Round) K Dia. L Hex Max W.P.
      9S4PU4-J4 1/4-18 NPSM 7/16-20 UNF-2A 2.24 56.9 mm 1.52 38.6 mm 1.55 39.4 mm 1.17 29.7 mm 0.75 19.1 mm 0.75 19.1 mm 0.75 19.1 mm 0.75 19.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S4PU4-J5 1/4-18 NPSM 1/2-20 UNF-2A 2.24 56.9 mm 1.52 38.6 mm 1.55 39.4 mm 1.17 29.7 mm 0.75 19.1 mm 0.75 19.1 mm 0.75 19.1 mm 0.75 19.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU4-J6 1/4-18 NPSM 9/16-18 UNF-2A 2.50 63.5 mm 1.65 41.9 mm 1.73 43.9 mm 1.27 32.3 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.75 19.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU4-J8 1/4-18 NPSM 3/4-16 UNF-2A 2.50 63.5 mm 1.65 41.9 mm 1.73 43.9 mm 1.27 32.3 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.75 19.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU6-J5 3/8-18 NPSM 1/2-20 UNF-2A 2.50 63.5 mm 1.65 41.9 mm 1.86 47.2 mm 1.40 35.6 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.87 22.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU6-J6 3/8-18 NPSM 9/16-18 UNF-2A 2.50 63.5 mm 1.65 41.9 mm 1.86 47.2 mm 1.40 35.6 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.87 22.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU6-J8 3/8-18 NPSM 3/4-16 UNF-2A 2.50 63.5 mm 1.65 41.9 mm 1.86 47.2 mm 1.40 35.6 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.87 22.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S8PU8-J8 1/2-14 NPSM 3/4-16 UNF-2A 2.83 71.9 mm 1.99 50.5 mm 2.39 60.7 mm 1.64 41.7 mm 1.13 28.7 mm 1.00 25.4 mm 1.50 38.1 mm 1.00 25.4 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S8PU8-J10 1/2-14 NPSM 7/8-14 UNF-2A 2.83 71.9 mm 1.99 50.5 mm 2.39 60.7 mm 1.64 41.7 mm 1.13 28.7 mm 1.00 25.4 mm 1.50 38.1 mm 1.00 25.4 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S12PU12-J12 3/4-14 NPSM 1 1/16-12 UN-2A 3.40 86.4 mm 2.36 59.9 mm 2.98 75.7 mm 2.03 51.6 mm 1.38 35.1 mm 1.25 31.8 mm 1.90 48.3 mm 1.25 31.8 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S16PU16-J16 1-11 1/2 NPSM 1 5/16-12 UN-2A 3.82 97.0 mm 2.68 68.1 mm 3.31 84.1 mm 2.25 57.2 mm 1.63 41.4 mm 1.63 41.4 mm 2.13 54.1 mm 1.50 38.1 mm 4,000 PSI 27.6 MPa
      9S20PU20-J20 1 1/4-11 1/2 NPSM 1 5/8-12 UN-2A 4.13 104.9 mm 2.81 71.4 mm 4.02 102.1 mm 2.64 67.1 mm 2.00 50.8 mm 2.00 50.8 mm 2.75 69.9 mm 1.87 47.5 mm 4,000 PSI 27.6 MPa
      9S24PU24-J24 1 1/2-11 1/2 NPSM 1 7/8-12 UN-2A 5.27 133.9 mm 3.50 88.9 mm 4.86 123.4 mm 3.11 79.0 mm 2.37 60.2 mm 2.37 60.2 mm 3.50 88.9 mm 2.25 57.2 mm 4,000 PSI 27.6 MPa
      9S32PU32-J32 2-11 1/2 NPSM 2 1/2-12 UN-2A 6.25 158.8 mm 4.15 105.4 mm 6.19 157.2 mm 3.94 100.1 mm 2.87 72.9 mm *3.12 79.2 mm 4.50 114.3 mm 2.75 69.9 mm 3,000 PSI 20.7 MPa

       

      SWIVELS | 9S-90° SWIVEL | FEMALE PIPE UNION TO MALE SAE O-RING BOSS
      FEMALE PIPE UNION TO MALE SAE O-RING BOSS
      female-pipe-union-to-male-sae-o-ring-boss

       

       

      Part Number T1 T2 A B C D F H Hex J Hex(* = Round) K Dia. L Hex Max W.P.
      9S4PU4-O4 1/4-18 NPSM 7/16-20 UNF-2A 2.20 55.9 mm 1.48 37.6 mm 1.55 39.4 mm 1.17 29.7 mm 1.05 26.7 mm 0.75 19.1 mm 0.75 19.1 mm 0.75 19.1 mm 0.75 19.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S4PU4-O5 1/4-18 NPSM 1/2-20 UNF-2A 2.20 55.9 mm 1.48 37.6 mm 1.55 39.4 mm 1.17 29.7 mm 1.05 26.7 mm 0.75 19.1 mm 0.75 19.1 mm 0.75 19.1 mm 0.75 19.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU4-O5 1/4-18 NPSM 1/2-20 UNF-2A 2.50 63.5 mm 1.65 41.9 mm 1.73 43.9 mm 1.27 32.3 mm 1.22 31.0 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.87 22.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU4-O6 1/4-18 NPSM 9/16-18 UNF-2A 2.50 63.5 mm 1.65 41.9 mm 1.73 43.9 mm 1.27 32.3 mm 1.18 30.0 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.87 22.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU4-O8 1/4-18 NPSM 3/4-16 UNF-2A 2.50 63.5 mm 1.65 41.9 mm 1.73 43.9 mm 1.27 32.3 mm 1.10 27.9 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.87 22.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU6-O4 3/8-18 NPSM 7/16-20 UNF-2A 2.50 63.5 mm 1.65 41.9 mm 1.73 43.9 mm 1.40 35.6 mm 1.22 31.0 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.87 22.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU6-O5 3/8-18 NPSM 1/2-20 UNF-2A 2.50 63.5 mm 1.65 41.9 mm 1.86 47.2 mm 1.40 35.6 mm 1.22 31.0 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.87 22.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU6-O6 3/8-18 NPSM 9/16-18 UNF-2A 2.50 63.5 mm 1.65 41.9 mm 1.86 47.2 mm 1.40 35.6 mm 1.18 30.0 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.87 22.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU6-O8 3/8-18 NPSM 3/4-16 UNF-2A 2.50 63.5 mm 1.65 41.9 mm 1.86 47.2 mm 1.40 35.6 mm 1.10 27.9 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.87 22.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S8PU8-O8 1/2-14 NPSM 3/4-16 UNF-2A 2.58 65.5 mm 1.74 44.2 mm 2.39 60.7 mm 1.64 41.7 mm 1.19 30.2 mm 1.13 28.7 mm 1.00 25.4 mm 1.50 38.1 mm 1.00 25.4 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S8PU8-O10 1/2-14 NPSM 7/8-14 UNF-2A 2.82 71.6 mm 1.98 50.3 mm 2.39 60.7 mm 1.64 41.7 mm 1.35 34.3 mm 1.13 28.7 mm 1.00 25.4 mm 1.50 38.1 mm 1.00 25.4 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S8PU8-O12 1/2-14 NPSM 1 1/16-12 UN-2A 3.00 76.2 mm 2.16 54.9 mm 2.39 60.7 mm 1.64 41.7 mm 1.44 36.6 mm 1.13 28.7 mm 1.25 31.8 mm 1.50 38.1 mm 1.00 25.4 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S12PU12-O12 3/4-14 NPSM 1 1/16-12 UN-2A 3.37 85.6 mm 2.33 59.2 mm 2.98 75.7 mm 2.03 51.6 mm 1.62 41.1 mm 1.38 35.1 mm 1.25 31.8 mm 1.90 48.3 mm 1.25 31.8 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S16PU16-O16 1-11 1/2 NPSM 1 5/16-12 UN-2A 3.62 91.9 mm 2.48 63.0 mm 3.31 84.1 mm 2.25 57.2 mm 1.78 45.2 mm 1.63 41.4 mm 1.63 41.4 mm 2.13 54.1 mm 1.50 38.1 mm 4,000 PSI 27.6 MPa
      9S20PU20-O20 1 1/4-11 1/2 NPSM 1 5/8-12 UN-2A 4.08 103.6 mm 2.76 70.1 mm 4.02 102.1 mm 2.64 67.1 mm 2.04 51.8 mm 2.00 50.8 mm 2.00 50.8 mm 2.75 69.9 mm 1.87 47.5 mm 4,000 PSI 27.6 MPa
      9S24PU24-O24 1 1/2-11 1/2 NPSM 1 7/8-12 UN-2A 4.91 124.7 mm 3.14 79.8 mm 4.86 123.4 mm 3.11 79.0 mm 2.42 61.5 mm 2.37 60.2 mm 2.37 60.2 mm 3.50 88.9 mm 2.25 57.2 mm 4,000 PSI 27.6 MPa

       

      SWIVELS | 9S-90° SWIVEL | FEMALE PIPE UNION TO MALE PIPE
      FEMALE PIPE UNION TO MALE PIPE
      female-pipe-union-to-male-pipe

       

       

      Part Number T1 T2 A B C D H Hex J Hex(* = Round) K Dia. L Hex Max W.P.
      9S4PU4-P4 1/4-18 NPSM 1/4-18 NPTF 2.24 56.9 mm 1.52 38.6 mm 1.55 39.4 mm 1.17 29.7 mm 0.75 19.1 mm 0.75 19.1 mm 0.75 19.1 mm 0.75 19.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU4-P4 1/4-18 NPSM 1/4-18 NPTF 2.50 63.5 mm 1.65 41.9 mm 1.73 43.9 mm 1.27 32.3 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.87 22.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU4-P6 1/4-18 NPSM 3/8-18 NPTF 2.50 63.5 mm 1.65 41.9 mm 1.73 43.9 mm 1.27 32.3 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.87 22.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU6-P4 3/8-18 NPSM 1/4-18 NPTF 2.50 63.5 mm 1.65 41.9 mm 1.86 47.2 mm 1.40 35.6 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.87 22.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU6-P6 3/8-18 NPSM 3/8-18 NPTF 2.50 63.5 mm 1.65 41.9 mm 1.86 47.2 mm 1.40 35.6 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.87 22.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S8PU8-P8 1/2-14 NPSM 1/2-14 NPTF 2.83 71.9 mm 1.99 50.5 mm 2.39 60.7 mm 1.64 41.7 mm 1.13 28.7 mm 1.00 25.4 mm 1.50 38.1 mm 1.00 25.4 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S12PU12-P12 3/4-14 NPSM 3/4-14 NPTF 3.40 86.4 mm 2.36 59.9 mm 2.98 75.7 mm 2.03 51.6 mm 1.38 35.1 mm 1.25 31.8 mm 1.90 48.3 mm 1.25 31.8 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S16PU16-P16 1-11 1/2 NPSM 1-11 1/2 NPTF 3.82 97.0 mm 2.68 68.1 mm 3.31 84.1 mm 2.25 57.2 mm 1.63 41.4 mm 1.63 41.4 mm 2.13 54.1 mm 1.50 38.1 mm 4,000 PSI 27.6 MPa
      9S20PU20-P20 1 1/4-11 1/2 NPSM 1 1/4-11 1/2 NPTF 4.18 106.2 mm 2.86 72.6 mm 4.02 102.1 mm 2.64 67.1 mm 2.00 50.8 mm 2.00 50.8 mm 2.75 69.9 mm 1.87 47.5 mm 4,000 PSI 27.6 MPa
      9S24PU24-P24 1 1/2-11 1/2 NPSM 1 1/2-11 1/2 NPTF 5.32 135.1 mm 3.55 90.2 mm 4.86 123.4 mm 3.11 79.0 mm 2.37 60.2 mm 2.37 60.2 mm 3.50 88.9 mm 2.25 57.2 mm 4,000 PSI 27.6 MPa
      9S32PU32-P32 2-11 1/2 NPSM 2-11 1/2 NPTF 6.20 157.5 mm 4.10 104.1 mm 6.19 157.2 mm 3.94 100.1 mm 2.87 72.9 mm *3.12 79.2 mm 4.50 114.3 mm 2.75 69.9 mm 3,000 PSI 20.7 MPa

       

      SWIVELS | 9S-90° SWIVEL | FEMALE PIPE UNION TO FEMALE PIPE
      FEMALE PIPE UNION TO FEMALE PIPE
      female-pipe-union-to-female-pipe

       

       

      Part Number T1 T2 A B C D H Hex J Hex(* = Round) K Dia. L Hex Max W.P.
      9S4PU4-PF4 1/4-18 NPSM 1/4-18 NPTF 2.24 56.9 mm 1.52 38.6 mm 1.55 39.4 mm 1.17 29.7 mm 0.75 19.1 mm 0.75 19.1 mm 0.75 19.1 mm 0.75 19.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU4-PF4 1/4-18 NPSM 1/4-18 NPTF 2.50 63.5 mm 1.65 41.9 mm 1.73 43.9 mm 1.27 32.3 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.87 22.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU4-PF6 1/4-18 NPSM 3/8-18 NPTF 2.50 63.5 mm 1.65 41.9 mm 1.73 43.9 mm 1.27 32.3 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.87 22.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU6-PF4 3/8-18 NPSM 1/4-18 NPTF 2.50 63.5 mm 1.65 41.9 mm 1.73 43.9 mm 1.27 32.3 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.87 22.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S6PU6-PF6 3/8-18 NPSM 3/8-18 NPTF 2.50 63.5 mm 1.65 41.9 mm 1.86 47.2 mm 1.40 35.6 mm 1.00 25.4 mm 0.87 22.1 mm 0.92 23.4 mm 0.87 22.1 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S8PU8-PF8 1/2-14 NPSM 1/2-14 NPTF 2.62 66.5 mm 1.78 45.2 mm 2.39 60.7 mm 1.64 41.7 mm 1.13 28.7 mm 1.00 25.4 mm 1.50 38.1 mm 1.00 25.4 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S12PU12-PF12 3/4-14 NPSM 3/4-14 NPTF 3.00 76.2 mm 1.98 50.3 mm 2.98 75.7 mm 2.03 51.6 mm 1.38 35.1 mm 1.25 31.8 mm 1.90 48.3 mm 1.25 31.8 mm 5,000 PSI 34.5 MPa
      9S16PU16-PF16 1-11 1/2 NPSM 1-11 1/2 NPTF 3.40 86.4 mm 2.26 57.4 mm 3.31 84.1 mm 2.25 57.2 mm 1.63 41.4 mm 1.63 41.4 mm 2.13 54.1 mm 1.50 38.1 mm 4,000 PSI 27.6 MPa
