一区二区三区不卡在线观看,【乱子伦】国产精品www,国产人妖cd在线看网站,亚洲日日做天天做日日谢,色花堂国产精品首页第一页 ,国产欧美日韩在线不卡第一页,国产成人无码a区在线观看视频免费 ,FREECHINESE国产精品

      產品分類

      Snap-tite快速接頭
         

      Parker Fittings接頭
      Hose Fittings
      Crimp Style Hydraulic Hose Fitting – 71 Series Fittings

      Parker's 71 series fittings are cost effective, permanent, bite the wire style fittings made for easy and quick assembly using our family of Parkrimp crimpers.

       

       

      Parker's 71 series fittings are cost effective, permanent, bite the wire style fittings made for easy and quick assembly using our family of Parkrimp crimpers. The fitting series when coupled with Parker's No-Skive hose provides convenience and shorter assembly time. The 71 series fittings are compatible with hydraulic industry standard, constant working pressure, and phosphate-ester hoses. The 71 series fittings are available from 3/8” to 2” in a wide variety of end configurations.

       

      Crimp Style Hydraulic Hose Fitting – 71 Series Fittings



      Markets:
      - Transportation
      - Military
      - Construction
      - Agriculture
      - Grounds & Building Maintenance
      - Forestry
      - Utility Equipment
      - Machine Tool
      - Oil Field Service
      - Waste & Refuse
      - Ground Support Equipment
      - Industrial

      Features/Benefits:
      - Easy push on force
      - Imperial HEX
      - Stainless steel option available
      - Wide range of end configurations
      - One piece reduces complexity and leakage path
      - No-Skive technology offers easy, efficient, and safe production processes

      Applications:
      - Petroleum base hydraulic fluids and lubricating oils
      - Phosphate-ester base hydraulic fluids

      Compatible Hoses:
      - 711
      - 721, 721TC, 721ST
      - 722ST
      - 772TC, 772ST
      - 774

       

      Technical Specifications

      Port Size: 1-1/4 to 2 inch
      Hose Inside Diameter: 1-1/4 - 2 inch, 31.75 - 50.80 mm
      Materials of Construction: Steel, Stainless Steel
      Shape: Various
      Application: Hydraulic
      Connection Thread Size: Varies by part, Varies by part mm
      Connection Type: Various
      Hose I.D. (size): -6 to -32
      Maximum Operating Pressure: Varies by part, Varies by part MPa, Varies by part psi
      Maximum Operating Temperature: Varies by part, Varies by part °F
      Minimum Operating Temperature: Varies by part, Varies by part °F
      Product Style: Male NPTF Pipe - Rigid

       

      Crimp Style Hydraulic Hose Fitting – 71 Series Fittings 型號

      Part Port Connection (inch) Hose I.D. (inch) Style Flange Size (inch)
      10171-12-12 3/4 3/4 Male NPTF Pipe - Rigid na
      10171-12-8 3/4 1/2 Male NPTF Pipe - Rigid na
      10171-16-12 1 3/4 Male NPTF Pipe - Rigid na
      10171-16-16 1 1 Male NPTF Pipe - Rigid na
      10171-20-16 1-1/4 1 Male NPTF Pipe - Rigid na
      10171-20-20 1-1/4 1-1/4 Male NPTF Pipe - Rigid na
      10171-24-24 1-1/2 1-1/2 Male NPTF Pipe - Rigid na
      10171-32-32 2 2 Male NPTF Pipe - Rigid na
      10171-6-6 3/8 3/8 Male NPTF Pipe - Rigid na
      10171-8-8 1/2 1/2 Male NPTF Pipe - Rigid na
      10371-10-10 5/8 5/8 Male JIC 37° - Rigid na
      10371-10-8 5/8 1/2 Male JIC 37° - Rigid na
      10371-12-12 3/4 3/4 Male JIC 37° - Rigid na
      10371-14-12 7/8 3/4 Male JIC 37° - Rigid na
      10371-16-12 1 3/4 Male JIC 37° - Rigid na
      10371-16-16 1 1 Male JIC 37° - Rigid na
      10371-20-16 1-1/4 1 Male JIC 37° - Rigid na
      10371-20-20 1-1/4 1-1/4 Male JIC 37° - Rigid na
      10371-6-6 3/8 3/8 Male JIC 37° - Rigid na
      10371-8-6 1/2 3/8 Male JIC 37° - Rigid na
      10371-8-8 1/2 1/2 Male JIC 37° - Rigid na
      10571-12-12 3/4 3/4 Male SAE Straight Thread with O-Ring - Rigid na
      10571-16-16 1 1 Male SAE Straight Thread with O-Ring - Rigid na
      10571-20-20 1-1/4 1-1/4 Male SAE Straight Thread with O-Ring - Rigid na
      10571-8-8 1/2 1/2 Male SAE Straight Thread with O-Ring - Rigid na
      10671-10-10 5/8 5/8 Female JIC 37° - Swivel na
      10671-10-12 5/8 3/4 Female JIC 37° - Swivel na
      10671-10-8 5/8 1/2 Female JIC 37° - Swivel na
      10671-12-10 3/4 5/8 Female JIC 37° - Swivel na
      10671-12-12 3/4 3/4 Female JIC 37° - Swivel na
      10671-12-12C 3/4 3/4 Female JIC 37° - Swivel na
      10671-12-16 3/4 1 Female JIC 37° - Swivel na
      10671-12-8 3/4 1/2 Female JIC 37° - Swivel na
      10671-14-12 7/8 3/4 Female JIC 37° - Swivel na
      10671-16-12 1 3/4 Female JIC 37° - Swivel na
      10671-16-16 1 1 Female JIC 37° - Swivel na
      10671-16-16C 1 1 Female JIC 37° - Swivel na
      10671-20-16 1-1/4 1 Female JIC 37° - Swivel na
      10671-20-20 1-1/4 1-1/4 Female JIC 37° - Swivel na
      10671-24-20 1-1/2 1-1/4 Female JIC 37° - Swivel na
      10671-24-24 1-1/2 1-1/2 Female JIC 37° - Swivel na
      10671-24-24C 1-1/2 1-1/2 Female JIC 37° - Swivel na
      10671-32-32 2 2 Female JIC 37° - Swivel na
      10671-6-6 3/8 3/8 Female JIC 37° - Swivel na
      10671-8-6 1/2 3/8 Female JIC 37° - Swivel na
      10671-8-8 1/2 1/2 Female JIC 37° - Swivel na
      10671-8-8C 1/2 1/2 Female JIC 37° - Swivel na
      11571-10-10 5/8 5/8 SAE Code 61 Flange Head 5/8
      11571-12-12 3/4 3/4 SAE Code 61 Flange Head 3/4
      11571-12-8 3/4 1/2 SAE Code 61 Flange Head 3/4
      11571-16-12 1 3/4 SAE Code 61 Flange Head 1
      11571-16-16 1 1 SAE Code 61 Flange Head 1
      11571-20-12 1-1/4 3/4 SAE Code 61 Flange Head 1-1/4
      11571-20-16 1-1/4 1 SAE Code 61 Flange Head 1-1/4
      11571-20-20 1-1/4 1-1/4 SAE Code 61 Flange Head 1-1/4
      11571-20-24 1-1/4 1-1/2 SAE Code 61 Flange Head 1-1/4
      11571-24-16 1-1/2 1 SAE Code 61 Flange Head 1-1/2
      11571-24-20 1-1/2 1-1/4 SAE Code 61 Flange Head 1-1/2
      11571-24-24 1-1/2 1-1/2 SAE Code 61 Flange Head 1-1/2
      11571-32-24 2 1-1/2 SAE Code 61 Flange Head 2
      11571-32-32 2 2 SAE Code 61 Flange Head 2
      11571-40-32 2-1/2 2 SAE Code 61 Flange Head 2-1/2
      11571-8-8 1/2 1/2 SAE Code 61 Flange Head 1/2
      11671-12-12 3/4 3/4 SAE Code 61 Flange Head 3/4
      11671-16-12 1 3/4 SAE Code 61 Flange Head 1
      11671-16-16 1 1 SAE Code 61 Flange Head 1
      11671-20-20 1-1/4 1-1/4 SAE Code 61 Flange Head 1-1/4
      11671-24-20 1-1/2 1-1/4 SAE Code 61 Flange Head 1-1/2
      11671-24-24 1-1/2 1-1/2 SAE Code 61 Flange Head 1-1/2
      11671-32-32 2 2 SAE Code 61 Flange Head 2
      11771-12-12 3/4 3/4 SAE Code 61 Flange Head 3/4
      11771-12-8 3/4 1/2 SAE Code 61 Flange Head 3/4
      11771-16-12 1 3/4 SAE Code 61 Flange Head 1
      11771-16-16 1 1 SAE Code 61 Flange Head 1
      11771-20-16 1-1/4 1 SAE Code 61 Flange Head 1-1/4
      11771-20-20 1-1/4 1-1/4 SAE Code 61 Flange Head 1-1/4
      11771-24-20 1-1/2 1-1/4 SAE Code 61 Flange Head 1-1/2
      11771-24-24 1-1/2 1-1/2 SAE Code 61 Flange Head 1-1/2
      11771-32-24 2 1-1/2 SAE Code 61 Flange Head 2
      11771-32-32 2 2 SAE Code 61 Flange Head 2
      11871-12-12 3/4 3/4 SAE Code 61 Flange Head 3/4
      11871-16-16 1 1 SAE Code 61 Flange Head 1
      11871-24-20 1-1/2 1-1/4 SAE Code 61 Flange Head 1-1/2
      11871-24-24 1-1/2 1-1/2 SAE Code 61 Flange Head 1-1/2
      11871-32-32 2 2 SAE Code 61 Flange Head 2
      11971-12-12 3/4 3/4 SAE Code 61 Flange Head 3/4
      11971-12-8 3/4 1/2 SAE Code 61 Flange Head 5/8
      11971-16-12 1 3/4 SAE Code 61 Flange Head 1
      11971-16-16 1 1 SAE Code 61 Flange Head 1
      11971-16-20 1 1-1/4 SAE Code 61 Flange Head 1
      11971-20-12 1-1/4 3/4 SAE Code 61 Flange Head 1-1/4
      11971-20-16 1-1/4 1 SAE Code 61 Flange Head 1-1/4
      11971-20-20 1-1/4 1-1/4 SAE Code 61 Flange Head 1-1/4
      11971-20-24 1-1/4 1-1/2 SAE Code 61 Flange Head 1-1/4
      11971-24-16 1-1/2 1 SAE Code 61 Flange Head 1-1/2
      11971-24-20 1-1/2 1-1/4 SAE Code 61 Flange Head 1-1/2
      11971-24-24 1-1/2 1-1/2 SAE Code 61 Flange Head 1-1/2
      11971-32-24 2 1-1/2 SAE Code 61 Flange Head 2
      11971-32-32 2 2 SAE Code 61 Flange Head 2
      11971-8-8 1/2 1/2 SAE Code 61 Flange Head 1/2
      12671-16-16 1 1 SAE Code 61 Flange Head 1
      12671-24-24 1-1/2 1-1/2 SAE Code 61 Flange Head 1-1/2
      12671-32-32 2 2 SAE Code 61 Flange Head 2
      12771-12-12 3/4 3/4 SAE Code 61 Flange Head 3/4
      12771-16-16 1 1 SAE Code 61 Flange Head 1
      12771-20-20 1-1/4 1-1/4 SAE Code 61 Flange Head 1-1/4
      12771-24-24 1-1/2 1-1/2 SAE Code 61 Flange Head 1-1/2
      12771-32-32 2 2 SAE Code 61 Flange Head 2
      13771-10-10 5/8 5/8 Female JIC 37° - Swivel na
      13771-10-8 5/8 1/2 Female JIC 37° - Swivel na
      13771-12-12 3/4 3/4 Female JIC 37° - Swivel na
      13771-16-16 1 1 Female JIC 37° - Swivel na
      13771-20-20 1-1/4 1-1/4 Female JIC 37° - Swivel na
      13771-6-6 3/8 3/8 Female JIC 37° - Swivel na
      13771-8-8 1/2 1/2 Female JIC 37° - Swivel na
      13971-10-10 5/8 5/8 Female JIC 37° - Swivel na
      13971-10-8 5/8 1/2 Female JIC 37° - Swivel na
      13971-12-12 3/4 3/4 Female JIC 37° - Swivel na
      13971-16-16 1 1 Female JIC 37° - Swivel na
      13971-20-20 1-1/4 1-1/4 Female JIC 37° - Swivel na
      13971-24-24 1-1/2 1-1/2 Female JIC 37° - Swivel na
      13971-6-6 3/8 3/8 Female JIC 37° - Swivel na
      13971-8-8 1/2 1/2 Female JIC 37° - Swivel na
      14171-12-12 3/4 3/4 Female JIC 37° - Swivel na
      14171-16-16 1 1 Female JIC 37° - Swivel na
      14171-6-6 3/8 3/8 Female JIC 37° - Swivel na
      14171-8-8 1/2 1/2 Female JIC 37° - Swivel na
      16A71-12-12 3/4 3/4 SAE Code 62 Flange Head 3/4
      16A71-16-12 1 3/4 SAE Code 62 Flange Head 1
      16A71-16-16 1 1 SAE Code 62 Flange Head 1
      16A71-20-16 1-1/4 1 SAE Code 62 Flange Head 1-1/4
      16A71-20-20 1-1/4 1-1/4 SAE Code 62 Flange Head 1-1/4
      16A71-24-24 1-1/2 1-1/2 SAE Code 62 Flange Head 1-1/2
      16A71-32-32 2 2 SAE Code 62 Flange Head 2
      16F71-12-12 3/4 3/4 SAE Code 62 Flange Head 3/4
      16F71-16-16 1 1 SAE Code 62 Flange Head 1
      16F71-20-16 1-1/4 1 SAE Code 62 Flange Head 1-1/4
      16F71-20-20 1-1/4 1-1/4 SAE Code 62 Flange Head 1-1/4
      16F71-24-24 1-1/2 1-1/2 SAE Code 62 Flange Head 1-1/2
      16N71-12-12 3/4 3/4 SAE Code 62 Flange Head 3/4
      16N71-16-12 1 3/4 SAE Code 62 Flange Head 1
      16N71-16-16 1 1 SAE Code 62 Flange Head 1
      16N71-20-16 1-1/4 1 SAE Code 62 Flange Head 1-1/4
      16N71-20-20 1-1/4 1-1/4 SAE Code 62 Flange Head 1-1/4
      16N71-24-24 1-1/2 1-1/2 SAE Code 62 Flange Head 1-1/2
      16N71-32-32 2 2 SAE Code 62 Flange Head 2
      18971-12-12 3/4 3/4 SAE Code 61 Flange Head 3/4
      18971-16-16 1 1 SAE Code 61 Flange Head 1
      18971-20-16 1-1/4 1 SAE Code 61 Flange Head 1-1/4
      1C971-16-8 "M24x1,5" 1/2 Female Metric S - Swivel - (24° Cone with O-Ring) na
      1C971-30-16 M42x2 1 Female Metric S - Swivel - (24° Cone with O-Ring) na
      1FU71-12-12 3/4 3/4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel - (30° Flare) na
      1FU71-16-16 1 1 Female BSP Parallel Pipe - Swivel - (30° Flare) na
      1FU71-20-20 1-1/4 1-1/4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel - (30° Flare) na
      1GU71-12-12 3/4 3/4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel - (60° Cone) na
      1GU71-16-16 1 1 Female BSP Parallel Pipe - Swivel - (60° Cone) na
      1GU71-20-20 1-1/4 1-1/4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel - (60° Cone) na
      1GU71-32-32 2 2 Female BSP Parallel Pipe - Swivel - (60° Cone) na
      1GU71-8-8 1/2 1/2 Female BSP Parallel Pipe - Swivel - (60° Cone) na
      1J071-10-10 5/8 5/8 Male Seal-Lok - Rigid - (with O-Ring) na
      1J071-10-8 5/8 1/2 Male Seal-Lok - Rigid - (with O-Ring) na
      1J071-12-10 3/4 5/8 Male Seal-Lok - Rigid - (with O-Ring) na
      1J071-12-12 3/4 3/4 Male Seal-Lok - Rigid - (with O-Ring) na
      1J071-16-12 1 3/4 Male Seal-Lok - Rigid - (with O-Ring) na
      1J071-16-16 1 1 Male Seal-Lok - Rigid - (with O-Ring) na
      1J071-20-20 1-1/4 1-1/4 Male Seal-Lok - Rigid - (with O-Ring) na
      1J071-8-8 1/2 1/2 Male Seal-Lok - Rigid - (with O-Ring) na
      1J171-10-10 5/8 5/8 Female Seal-Lok - Swivel na
      1J171-12-12 3/4 3/4 Female Seal-Lok - Swivel na
      1J171-16-12 1 3/4 Female Seal-Lok - Swivel na
      1J171-16-16 1 1 Female Seal-Lok - Swivel na
      1J171-6-6 3/8 3/8 Female Seal-Lok - Swivel na
      1J171-8-8 1/2 1/2 Female Seal-Lok - Swivel na
      1J571-10-10 5/8 5/8 Female Seal-Lok - Swivel na
      1J571-12-12 3/4 3/4 Female Seal-Lok - Swivel na
      1J571-8-8 1/2 1/2 Female Seal-Lok - Swivel na
      1J771-10-10 5/8 5/8 Female Seal-Lok - Swivel na
      1J771-10-8 5/8 1/2 Female Seal-Lok - Swivel na
      1J771-12-12 3/4 3/4 Female Seal-Lok - Swivel na
      1J771-16-16 1 1 Female Seal-Lok - Swivel na
      1J771-20-20 1-1/4 1-1/4 Female Seal-Lok - Swivel na
      1J771-24-24 1-1/2 1-1/2 Female Seal-Lok - Swivel na
      1J771-6-6 3/8 3/8 Female Seal-Lok - Swivel na
      1J771-8-8 1/2 1/2 Female Seal-Lok - Swivel na
      1J971-10-10 5/8 5/8 Female Seal-Lok - Swivel na
      1J971-10-12 5/8 3/4 Female Seal-Lok - Swivel na
      1J971-10-8 5/8 1/2 Female Seal-Lok - Swivel na
      1J971-12-10 3/4 5/8 Female Seal-Lok - Swivel na
      1J971-12-12 3/4 3/4 Female Seal-Lok - Swivel na
      1J971-16-16 1 1 Female Seal-Lok - Swivel na
      1J971-20-20 1-1/4 1-1/4 Female Seal-Lok - Swivel na
      1J971-24-24 1-1/2 1-1/2 Female Seal-Lok - Swivel na
      1J971-6-6 3/8 3/8 Female Seal-Lok - Swivel na
      1J971-8-8 1/2 1/2 Female Seal-Lok - Swivel na
      1JC71-10-10 5/8 5/8 Female Seal-Lok - Swivel na
      1JC71-12-12 3/4 3/4 Female Seal-Lok - Swivel na
      1JC71-16-16 1 1 Female Seal-Lok - Swivel na
      1JC71-20-16 1-1/4 1 Female Seal-Lok - Swivel na
      1JC71-8-8 1/2 1/2 Female Seal-Lok - Swivel na
      1JS71-10-10 5/8 5/8 Female Seal-Lok - Swivel na
      1JS71-10-12 5/8 3/4 Female Seal-Lok - Swivel na
      1JS71-10-8 5/8 1/2 Female Seal-Lok - Swivel na
      1JS71-12-10 3/4 5/8 Female Seal-Lok - Swivel na
      1JS71-12-12 3/4 3/4 Female Seal-Lok - Swivel na
      1JS71-16-12 1 3/4 Female Seal-Lok - Swivel na
      1JS71-16-16 1 1 Female Seal-Lok - Swivel na
      1JS71-20-16 1-1/4 1 Female Seal-Lok - Swivel na
      1JS71-20-20 1-1/4 1-1/4 Female Seal-Lok - Swivel na
      1JS71-24-24 1-1/2 1-1/2 Female Seal-Lok - Swivel na
      1JS71-6-6 3/8 3/8 Female Seal-Lok - Swivel na
      1JS71-6-8 3/8 1/2 Female Seal-Lok - Swivel na
      1JS71-8-8 1/2 1/2 Female Seal-Lok - Swivel na
      1MU71-6-6 "M18x1,5" 3/8 Female Metric - Swivel - (30° Flare) na
      1MU71-8-8 "M22x1,5" 1/2 Female Metric - Swivel - (30° Flare) na
      1XU71-10-10 "M24x1,5" 5/8 Female Metric - Swivel - (30° Flare) na
      1XU71-12-12 "M30x1,5" 3/4 Female Metric - Swivel - (30° Flare) na
      1XU71-16-16 "M33x1,5" 1 Female Metric - Swivel - (30° Flare) na

       

       

       


      Since 2007
         


      美國DMK Engineering Solutions公司
      信德邁科技(北京)有限公司 CNMEC Technology


      E-mail:sales@cnmec.biz fcg.cnmec@parkerdistribution.com.cn
      地址:北京市朝陽區望京街10號望京SOHO塔1C座2115室
      郵編:100102
      電話:010-8428 2935, 8428 3983
      手機:139 1096 2635
      Http://www.0591w.com
      傳真:010-8428 8762


      京ICP備08000876號-1
      京公網安備 11010502019740
      Since 2007 Strong Distribution & Powerful Partnerships